Généralement, la plupart des recettes à base d’agar propose un dosage à 4g par litre.
Voici un test avec d’autres valeurs, pour voir le résultat.
Le test est réalisé avec un liquide « Aqueux » (ici un sirop à la menthe 1vol de sirop pour 6 vol d’eau).
Une série de gelée est réalisée à 2, 4, 6, 8, 10 & 12 grammes/l (à convertir selon le volume initial). Montée à ébullition, attente d’une minute, puis prise du gel en refroidissant.
Pour mieux illustrer ce propos, voici quelques démoulages en vidéo :
Résultats des différents dosages de l’agar agar :
% | commentaires |
0.1 | Le gel ne prend pas. L’agar agit plutôt comme un épaississant. D’ailleurs cela offre une alternative au xanthane dans les liquides suspendus. |
0.2 | Le gel prend, est déjà un peu ferme. Il se démoule sans problème. Il est souple en bouche, presque fondant. |
0.4 | La prise de référence. Ferme, tout en restant encore souple. Il est cassant sous la fourchette, et s’égraine en morceaux, tout en libérant un peu d’eau. |
0.6 | Peu de différence avec le dosage à 0.4% |
0.8 | Gel ferme, avec une bonne tenue. Il n’est presque plus fondant. Sa fermeté permet déjà des découpes précises. Il se casse difficilement sous la fourchette. |
1 | Peu de différence. Proche de 0.8 ou 1.2 % selon les aspects. |
1.2 | Gel très ferme, dur. Il ne s’écrase plus sous la fourchette. Il se découpe aisément en restant homogène, sans s’égrainer, ce qui permet un tranchage très fin. |
Conclusion
- On peut se passer des dosages à 0.6 & 1 %.
- Fonction d’épaississant pour : le dosage à 0.1%
- Texture de « Flan » pour les dosages à 0.2 et 0.4%
- Gel ferme à « découper » pour les dosages à 0.8 et 1.2%